ММА
|
| Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
|---|
|
|
1.62 | 2.24 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.127 | 5.65 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.197 | 4.40 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.188 | 4.50 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
1.118 | 5.35 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.53 | 2.44 |
|
|
1.014 | 10.50 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
| Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
|---|
|
|
1.126 | 5.20 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
| Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
|---|
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
| Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
|---|
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.106 | 5.65 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
| Воқеа номи |
1
Ютуқ 1
|
2
Ютуқ 2
|
|---|
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.192 | 4.15 |
|
|
1.101 | 5.75 |